全自動在線自清洗過濾器作為一種新型的水處理設備,在各行各業的水過濾領域發揮著越來越重要的作用。可在線實現自動清洗、自動排污等功能,操作配備差壓/時間/手動三種功能,具有過濾精度高、反清時間短、清洗水量少、壓力損失小等優點。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
|              型號  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDS-F-80  |                          1100  |                          510  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          87  |         
|              DQDS-F-100  |                          1200  |                          583  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          106  |         
|              DQDS-F-125  |                          1300  |                          620  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          132  |         
|              DQDS-F-150  |                          1500  |                          670  |                          744  |                          725  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          197  |         
|              DQDS-F-200  |                          1800  |                          720  |                          820  |                          777  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          248  |         
|              DQDS-F-250  |                          2160  |                          770  |                          874  |                          826  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          360  |         
|              DQDS-F-300  |                          2370  |                          820  |                          939  |                          908  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          486  |         
|              DQDS-F-350  |                          2720  |                          870  |                          1026  |                          1010  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          653  |         
|              DQDS-F-400  |                          3076  |                          920  |                          1098  |                          1111  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |                          765  |         
|              DQDS-F-450  |                          3433  |                          970  |                          1199  |                          1213  |                          50  |                          0.25  |                          1600  |                          814  |         
|              DQDS-F-500  |                          3807  |                          1020  |                          1288  |                          1250  |                          65  |                          0.55  |                          1970  |                          920  |         
